详情页面
规格
配件
视频指南
下载
iX4系列是iDPRT的主流工业条形码标签打印机,提供从轻量级到高性价比的工业打印机,可适用用户不同的需求,比如生产环境,打印强度及精度的复杂要求等。
先进的TPH Heat Control
iDPRT TPH Heat Control提供了先进的热履历管理机制,可确保打印头健康状况,从而进行监控和预防,延长打印头寿命。
远程打印机管理
iDPRT Here Link 基于网络及通讯口标准协议提供企业远程打印机管理,以降低维护成本并避免关键业务设备的停机。同时提供打印插件如PDF打印插件、JavaScript打印插件,以适合用户不同场景下的打印服务。
多种通讯接口
iX4系列提供GPIO(DB15F)支持自动贴标应用及仿真语言,提供并口支持工业设备连接,以及带有蓝牙5.0双模组合模块和802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi 的选配。
支持不同介质
iX4L和iX4P打印机可以适应各种长度和宽度的介质。通过精确的打印定位,iX4P 600dpi能够支持4mm长度的标签打印,且打印精度可达正负0.3mm。 iX4P支持最大14ips的打印速度。此外,用于微调的机制可避免色带起皱并确保标签打印质量。
极佳的人机交互体验
iX4系列拥有3.5英寸彩色触控屏,它能够简单便捷地对打印机进行参数调整,以及适时给用户提供操作提醒。
分辨率 | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
---|---|---|
打印方式 | 热敏和热转印 | |
最大打印速度 | 14ips @ 203dpi, 8ips @ 300dpi, 4ips @ 600dpi | |
最大打印宽度 | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
最大打印长度 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
物理尺寸(宽 x 高 x 深) | 10.39"(264mm) x 13.5"(343mm) x 18.19"(462mm) | |
重量 | 28lbs(12.5kg) | |
处理器 | 32-bit RISC CPU | |
存储 | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
接口 | Standard: Serial RS232, Parallel, USB-B, USB Host, and Ethernet 10/100Base T Optional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option), GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi安全加密 | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi安全认证 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
电源 | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
用户界面 | 1 power switch 8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration) 4 LEDs with 3 colors 3.5" color touch display | |
传感器 | Gap transmissive sensor Black mark reflective sensor (position adjustable) Head open sensor Ribbon end sensor | |
内部字体 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese Downloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formats IBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software control Code Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
图形格式 | PCX,BMP | |
条码类型 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 2D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
字体和条形码旋转 | 0, 90, 180, 270 degree | |
打印机语言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
打印介质类型 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
打印介质类型 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
打印介质宽度 | Min 0.98"(25mm)/ Max 4.7"(120mm) | |
打印介质厚度 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
打印介质纸筒直径 | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi and 300dpi, 3.0"(76.2mm) @ 600dpi | |
纸仓支持最大纸卷外径 | 10.0"(254mm) | |
打印介质长度 | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpi, 0.16"(4mm) @ 600dpi Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm) Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
色带类型 | Wax, Wax/Resin, Resi | |
色带长度 | 1476.4 ft(450m) 1968.5 ft(600m)(factory option) | |
色带核心直径 | 1.0"(25.4mm) | |
色带宽度 | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
环境条件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing | |
安全认证 | Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
环境条件 | RoHS, WEEE | |
选项 | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option) Bluetooth 5.2/LE(factory option) GPIO(factory option) Rewind Peel Rotary cutter Guillotine cutter |
蓝牙模组(出厂预装)
超耐磨打印头
剥离回卷模块
切刀模组
描述
类型
系统
版本
操作