型号 | HN-3208SR | HP-2208SR | HP-1207WA |
产品图片 |
| ||
图像传感器 | CMOS | CMOS | CMOS |
像素 | 640*480 | 1280*800 | 640*480 |
照明 | 红光LED | 红光LED | 白光LED |
对焦 | 红光LED | - | - |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc. 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc. 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc. 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. |
识别精度 | ≥3mil | ≥4mil | ≥ 5mil |
典型识读景深 | 5mil Code39: 20mm-150mm 13mil EAN: 30mm- -300mm 6.7mil PDF417: 25mm-130mm 10mil DM: 15mm-100mm 20mil QR: 1 5mm- -210mm | 13mil EAN: 0mm- -130mm 5mil Code39: 0mm-60mm 20mil QR: 0mm- -70mm 手机支付码(5.5寸屏幕)0mm-200mm
| 13mil EAN: 0mm- -55mm 20mil QR: 0mm- -50mm
|
条码灵敏度 | 倾斜(pitch)±60°, 旋转(tilt)360°, 偏转(skew)±60° | 倾斜(pitch)±60°, 旋转(tilt)360°, 偏转(skew)±60° | 倾斜(pitch)±60°, 旋转(tilt)360°, 偏转(skew)±60° |
视场角 | 水平35° 垂直25° | 水平51° 垂直40° | 水平67° 垂直52° |
符号反差 | ≥20% | ≥ 20% | ≥ 20% |
外观尺寸 | 83 (D) *67 (W) *175 (H) | 90 (D) *79 (W) *142 (H) | 60 (H) *85 (W) |
重量 | 128g | 285g | 188g |
接口类型 | RJ-45水晶头 | - | - |
外壳材质 | PC+TPU | - | - |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | 蜂鸣器,LED指示灯 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
系统接口 | RS-232串口,USB键盘,USB虚拟串口 | RS-232串口,USB键盘,USB虚拟串口 | USB键盘,USB虚拟串口 |
触发方式 | 手动按键,自动感应 | 感应识读书,连续识读,按键识读 | 感应识读书,连续识读 |
工作电压 | 5VDC±10% | 5VDC±5% | 5VDC±5% |
工作电流 | 待机: 100mA ; 工作: 230mA | 待机: 140mA ; 工作: 245mA | 待机: 240mA ; 工作: 290mA |
功率 | 待机: 0.5W; 工作: 1.15W | - | - |
工作温度 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
储存温度 | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
相对湿度 | 5%--95%(无冷凝) | 5%--95%(无冷凝) | 5%--95%(无冷凝) |
静电防护 | ±15Kv(空气放电),±8Kv(直接放电) | ±15Kv(空气放电),±8Kv(直接放电) | ±8Kv(空气放电),±4Kv(直接放电) |
跌落高度 | 1.5m | - | - |
防护等级 | IP42 | - | - |
国际认证 | CE FCC RoHS | CE FCC RoHS | CE FCC RoHS |
数据线 | USB USB数据线用来连接本机和信息接收主机 RS-232 RS-232数据线用来连接本机和信息接 收主机 | - | - |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS- 232数据线给 设备供电 | - | - |
※测试条件 | 环境温度=23°C;环境照度=300LUX白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及 环境光照 | 环境温度=23°C;环境照度=300LUX白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及 环境光照 | 环境温度=23°C;环境照度=300LUX白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及 环境光照 |
保持您的HPRT打印机的最新下载