扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
对焦 | 红光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | |
识别精度 | ≥4mil | |
典型识读景深 | EAN-13:30-200mm QR(20mil):20-150mm | |
条码灵敏度 | 倾斜(pitch)±45°,旋转(tilt)360°,偏转(skew)±45° | |
视场角 | 水平40° 垂直30° | |
符号反差 | ≥25% | |
内存容量 | 4MB (可储存约8000条标准EAN-13条码) | |
无线参数 | 通讯模式 | 蓝牙5.0 |
传输距离 | 10米【空旷区域】 | |
电池容量 | 2600mA锂电池 | |
充电时间 | 6小时 | |
工作时间 | 12小时【按键扫描1次/秒】 | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 100*68*165 |
重量 | 135g | |
接口类型 | Type-C接口 | |
外壳材质 | PC+ABS | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口,蓝牙接口 | |
触发方式 | 按键识读,感应识读,连续识读 | |
电气环境参数 | 工作电压 | 5VDC±10% |
工作电流 | 待机:50mA,工作230mA | |
工作温度 | -20--50°C | |
储存温度 | -40--70°C | |
相对湿度 | 5%--95%(无冷凝) | |
静电防护 | ±4Kv(接触放电),±8Kv(空气放电) | |
跌落高度 | 1.2m | |
防护等级 | IP42 | |
国际认证 | CE FCC RoHS |
保持您的HPRT打印机的最新下载