打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
分辨率 | 203dpi | |
打印宽度 | 有效宽度72mm | |
打印速度 | Max.60毫米/秒 | |
编程语言 | CPCL, ESC/POS | |
打印介质 | 介质类型 | 热敏标签纸,热敏连续纸 |
介质宽度 | 25mm-80mm,自由调节 | |
纸仓容量 | 最大纸卷外径50毫米 | |
介质厚度 | 53~150微米 | |
出纸方向 | 上出纸 | |
通讯接口 | 标配 | USB Type-C, 双模蓝牙5.0 |
传感器 | 标配 | 缝标侦测,缺纸侦测,TPH过温侦测,开盖侦测,电池温度侦测,黑标侦测 |
硬件配置 | 内存 | 4MB |
闪存 | 8MB | |
蜂鸣器 | 内置 | |
显示屏 | Dots:96x39 | |
条码与字符 | 字符规格 | 字母数字,简体中文,繁体中文,多种国际语言 |
一维条码 | Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar , Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on. Industrial 2 of 5 | |
二维条码 | PDF417, QR Code | |
电气参数 | 输入 | 交流100~240伏特,50/60赫兹 |
输出 | 直流5伏特,1安培 | |
裁纸方式 | 撕纸刀 | |
电池规格 | 类型 | 可充电锂电池 |
电源 | 7.4V | |
容量 | 2000mAh | |
可靠性 | 热写头 | 50 公里 |
跌落高度 | 1.5米 | |
环境参数 | 操作 | 0°C~45°C , 25%~85%RH,无凝露 |
存放 | -20°C~70°C, 5%~95%RH,无凝露 | |
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 110*117.8*58 |
重量 | 400g(含电池) |
保持您的HPRT打印机的最新下载