热敏条码标签打印机 标准版
● 打印头设计模组化,易拆好装
● 自动识别203点/英寸和300点/英寸分辨率,无需依赖PC端设置
● 超大储存,DDR2 RAM 128 MB,Flash 256 MB
● 免费软件BarTender可便捷编辑标签
● 精炼白色外壳,蚌壳式结构,可接外挂纸卷支架
详情页面
规格
配件
视频指南
下载
iD4系列条码标签打印机
简便的打印头拆卸与组装设计
iD4系列条码标签打印机采用模块化打印头设计,使拆卸和组装变得快速而简便。这一人性化设计最大限度减少了停机时间,简化了维护过程,从而提升了工业和商业环境中的生产效率。
自动识别打印头分辨率
iD4系列热敏条码打印机配备了自动打印头识别系统,能够检测打印头是203 dpi还是300 dpi。该智能功能可自动配置打印机设置,无需手动调整PC设置,确保打印质量准确、优良。
大容量存储,适应大批量打印任务
iD4系列配备128 MB的DDR2 RAM和256 MB的Flash内存,提供了充足的存储空间,能够轻松应对复杂且数据量大的打印任务。大容量内存使得操作更加流畅和快速,非常适合需要高性能打印机的工业打印环境。
免费附赠BarTender标签编辑软件
iD4系列条码打印机附带了BarTender标签编辑软件,简化了标签的创建和设计过程。该免费软件为用户提供灵活、可定制的工具,能够设计和打印符合特定需求的标签,提升整体生产效率。
时尚设计,支持外接纸卷架
iD4系列工业打印机采用精致的白色外壳,结合现代化的翻盖结构,兼具美观与实用性。对于需要更大纸卷容量的用户,选配的外接纸卷架提供了额外的便利,使得这些打印机能够适应各种工业和商业环境。
分辨率 | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
打印方式 | 热敏 | |
最大打印速度 | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
最大打印宽度 | 4.25"(108mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
最大打印长度 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
物理尺寸(宽 x 高 x 深) | 7.91"(201mm) x 7.13"(181mm) x 9.92"(252mm) | |
重量 | 4.29lbs (1.95kg) | |
处理器 | 32-bit RISC CPU | |
存储 | 128 MB Flash / 256 MB RAM | |
接口 | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base T Optional: Wi-Fi802.11a/b/g, Bluetooth 5.2/LE | |
WiFi安全加密 | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi安全认证 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
电源 | External universal switching power supply Input: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 Hz Output: DC 24V 2A, 48W | |
用户界面 | 2 operation buttons( power/feed ) 2 LEDs with 3 colors | |
传感器 | Gap transmissive sensor Black mark reflective sensor (position adjustable) Head open sensor | |
内部字体 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese Downloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formats IBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software control Code Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
图形格式 | PCX,BMP | |
条码类型 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 2D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
字体和条形码旋转 | 0, 90, 180, 270 degree | |
打印机语言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
打印介质类型 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
打印介质类型 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
打印介质宽度 | Min 1"(25.4mm) / Max 4.64"(118mm) | |
打印介质厚度 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
打印介质纸筒直径 | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
纸仓支持最大纸卷外径 | 5.0"(127mm) | |
打印介质长度 | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpi Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm) Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
环境条件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
安全认证 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
环境条件 | RoHS, WEEE | |
选项 | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2/LE Peel Guillotine cutter |
3.5寸显示屏
WIFI模组
剥离模组
蓝牙模组
切刀模组
描述
类型
系统
版本
操作