机型 | HN-3358 | HN-3378SR | |
扫描参数 | 图像传感器 | CMOS | CMOS |
像素 | 640×480 | 640×480 | |
照明 | 白光LED | 白光LED | |
对焦 | 红光LED | 红光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | |
识别精度 | ≥3mil | ≥3mil | |
※典型识读景深 | 5mil code 39:20-170mm;13mil ENA:30mm-350mm; 20mil QR:20-200mm;10mil DM:15-120mm;6.7mil PDF417:25-150mm | 5mil code 39:20-170mm;13mil EAN:30mm-350mm; 20mil QR:20-200mm;10mil DM:15-120mm;6.7mil PDF417:25-150mm | |
条码灵敏度 | 倾斜(pitch)±60°;旋转(tilt)360°;偏转(skew)±60° | 倾斜(pitch)±60°;旋转(tilt)360°;偏转(skew)±60° | |
视场角 | 水平40° 垂直30° | 水平40° 垂直30° | |
符号反差 | ≥20% | ≥20% | |
内存容量 | 4MB (可储存约8000条标准EAN-13条码) | 8MB (可储存约100000条标准EAN-13条码) | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 93×63×166 | 93×63×166 |
重量 | 171g | 171g | |
接口类型 | Type-C接口 | Type-C接口 | |
外壳材质 | PC+ABS | PC+ABS | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口,蓝牙接口 | USB键盘,USB虚拟串口,蓝牙接口 | |
触发方式 | 按键识读,感应识读,连续识读 | 按键识读,感应识读,连续识读 | |
无线参数 | 通讯模式 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
传输距离 | 10米【空旷区域】 | 100米【空旷区域】 | |
电池容量 | 2600mA锂电池 | 2600mA锂电池 | |
充电时间 | 6小时 | 6小时 | |
工作时间 | 工作时间:12小时【按键扫描1次/秒】 | 工作时间:12小时【按键扫描1次/秒】 | |
电气环境参数 | 工作电压 | 3.7VDC±10% | 3.7VDC±10% |
工作电流 | 待机:40mA;工作:130mA | 待机:40mA;工作:130mA | |
工作温度 | -20~50°C | -20~50°C | |
储存温度 | -40~70°C | -40~70°C | |
相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | |
静电防护 | ±8Kv(接触放电);±15Kv(空气放电) | ±8Kv(接触放电);±15Kv(空气放电) | |
跌落高度 | 1.5m | 1.5m | |
防护等级 | IP42 | IP42 | |
国际认证 | CE FCC RoHS | CE FCC RoHS | |
配件列表【可选】 | 蓝牙适配器 | 蓝牙适配器 | |
※测试条件 | 环境温度=23℃;环境照度=300LUX白炽灯;识读景深取决于条码打印分辨率、对比度及环境光照 | 环境温度=23℃;环境照度=300LUX白炽灯;识读景深取决于条码打印分辨率、对比度及环境光照 |
保持您的HPRT打印机的最新下载